| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| MV AGUSTA F3 F3 675 | 2011-01-01 - | 94 kW | 128 CP | 675 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 (F3) | 2013-01-01 - | 109 kW | 148 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 675 | 2011-01-01 - | 73 kW | 100 CP | 675 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 (F3) | 2013-03-01 - | 73 kW | 100 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 (F1) | 2017-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 Rosso (D) | 2021-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 RR (D) | 2021-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 Superveloce (F1) | 2020-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 Superveloce Serie Oro (F1) | 2020-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 675 (1F) | 2019-01-01 - | 35 kW | 48 CP | 675 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 800 RC (F1) | 2021-01-01 - | 108 kW | 147 CP | 798 cm3 |
| MV AGUSTA F3 F3 675 (2F) | 2019-01-01 - | 70 kW | 95 CP | 675 cm3 |



